
calcActive())">
Socomec
Centrale de mesure multifonction DIRIS A40 Profibus DPV1 RS485 Modbus 3 entrées / 2 sorties
48250502
906,81 €
HT
1 088,17 €
TTC
HT
HT
TTC
TTC
Vous économisez
En stock –
Expédié sous 24/48h
- Support technique et interlocuteur unique dédié
- Livraison offerte dès 200€ d’achat (France Métropolitaine)
- Paiements 100% sécurisés
Informations techniques
| Profondeur : | 85mm |
|---|---|
| Mesure maximale : | 300 (Voltage Between Phase and Neutral) V ac, 520 (Voltage Between Phases) V ac, 65 (Frequency) Hz |
| Mesure minimale : | 45 (Frequency) Hz, 50 (Voltage Between Phase and Neutral) V ac, 87 (Voltage Between Phases) V ac |
| Plage de mesure : | 45 ? 65 (Frequency) Hz, 50 ? 300 (Voltage Between Phase and Neutral) V ac, 87 ? 520 (Voltage Between Phases) V ac |
| Nombre de phases : | 1, 3 |
| Type d'affichage : | Numérique |
| Type de compteur : | Numérique |
| Nombre d'entrées : | 3 |
| Nombre de sorties : | 2 |
| Sortie d'impulsion : | Oui |
| Précision de l'indicateur : | Classe 0,02, classe 0,2, classe 0,5, classe 1, classe 2 |
| Type : | 3 inputs/2 outputs |
| Normes : | CE |
| Modèle : | A40 |
| Gtin/ean : | 3596033009143 |
| Application : | Analysis |
| Code douane : | 90303100 |
| Désignation : | 48250502-DIRIS A40 PROFIBUS 3I 2O |
| Pays d'origine : | FR |
| Unité de contenu : | PC |
| Conformité aux normes : | IEC UL |
| Ports de communication : | D-SUB 9 |
| Protocoles de communication : | Profibus DPV1 ? Modbus |
| Largeur de l'unité d'emballage : | 0.12 |
| Longueur de l'unité d'emballage : | 0.1 |
| Poids brut de l'unité d'emballage : | 0.425 |
| Profondeur de l'unité d'emballage : | 0.11 |
Catégories associées
