
calcActive())">
Socomec
Centrale de mesure multifonction DIRIS A40 MODBUS RS485 3 entrées / 2 sorties
48250500
710,73 €
HT
852,88 €
TTC
HT
HT
TTC
TTC
Vous économisez
En stock –
Expédié sous 24/48h
- Support technique et interlocuteur unique dédié
- Livraison offerte dès 200€ d’achat (France Métropolitaine)
- Paiements 100% sécurisés
Informations techniques
Le Socomec DIRIS A40 48250500 est une centrale de mesure multifonctions, MODBUS RS485 3 entrées / 2 sorties. Il est prévu pour un montage sur porte.
Les accessoires associés :
- 57010018 : sectionneurs fusibles pour la protection des entrées tensions (type RM)
- 57010017 : sectionneurs fusibles pour la protection de l'alimentation auxiliaire (type RM) 1 pôle + neutre
- 60120000 : Fusibles type gG 10x38 0,5 A
Les capteurs de courant associés :
- 4829050x : Capteurs de courant fermés TE
- 4829055x : Capteurs de courant ouvrants TR
- 4829057x : Capteurs de courant souples TF
| Profondeur : | 85mm |
|---|---|
| Mesure maximale : | 300 (Voltage Between Phase and Neutral) V ac, 520 (Voltage Between Phases) V ac, 65 (Frequency) Hz |
| Mesure minimale : | 45 (Frequency) Hz, 50 (Voltage Between Phase and Neutral) V ac, 87 (Voltage Between Phases) V ac |
| Plage de mesure : | 45 ? 65 (Frequency) Hz, 50 ? 300 (Voltage Between Phase and Neutral) V ac, 87 ? 520 (Voltage Between Phases) V ac |
| Nombre de phases : | 1, 3 |
| Type d'affichage : | Numérique |
| Type de compteur : | Numérique |
| Nombre d'entrées : | 3 |
| Nombre de sorties : | 2 |
| Sortie d'impulsion : | Oui |
| Précision de l'indicateur : | Classe 0,02, classe 0,2, classe 0,5, classe 1, classe 2 |
| Type : | 3 inputs/2 outputs |
| Modèle : | A40 |
| Gtin/ean : | 3596033009129 |
| Application : | Analysis |
| Code douane : | 90303200 |
| Désignation : | 48250500-DIRIS A40 RS485 MODBUS 3I 2O |
| Pays d'origine : | FR |
| Unité de contenu : | PC |
| Conformité aux normes : | IEC UL |
| Ports de communication : | RS485 |
| Protocoles de communication : | Modbus |
| Largeur de l'unité d'emballage : | 0.12 |
| Longueur de l'unité d'emballage : | 0.11 |
| Poids brut de l'unité d'emballage : | 0.2 |
| Profondeur de l'unité d'emballage : | 0.11 |
Catégories associées

